Akademik
| BULAN | Januari 2026 | HBE | KEGIATAN | ||||||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | 01 | Tahun Baru Masehi 2026 | ||
| Senin | 05 | 12 | 19 | 26 | 4 | 05 | Awal Semester 2 | ||
| Selasa | 06 | 13 | 20 | 27 | 4 | 16 | Isra Miraj Nabi Muhammad SAW | ||
| Rabu | 07 | 14 | 21 | 28 | 4 | ||||
| Kamis | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||
| Jumat | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 4 | |||
| Sabtu | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 0 | |||
| Jumlah Hari Belajar efektif (HBE) | 20 | ||||||||
| BULAN | FEBRUARI 2026 | HBE | KEGIATAN | ||||||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | 01 | Tahun Baru Masehi 2026 | ||
| Minggu | 01 | 08 | 15 | 22 | 0 | 09-12 | Perkiraan TKA (Tes Kemampuan Akademik) | ||
| Senin | 02 | 09 | 16 | 23 | 3 | 17 | Tahun Baru Imlek | ||
| Selasa | 03 | 10 | 17 | 24 | 2 | 20,23,24 | Libur Permulaan Puasa | ||
| Rabu | 04 | 11 | 18 | 25 | 4 | 25,26,27 | Hari Efektif Fakultatif | ||
| Kamis | 05 | 12 | 19 | 26 | 4 | ||||
| Jumat | 06 | 13 | 20 | 27 | 3 | ||||
| Sabtu | 07 | 14 | 21 | 28 | 0 | ||||
| Jumlah Hari Belajar efektif (HBE) | 16 | ||||||||
| BULAN | MARET 2026 | HBE | KEGIATAN | ||||||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | 01 | Tahun Baru Masehi 2026 | ||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 0 | |||
| Senin | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 4 | 19 | Hari Raya Nyepi | |
| Selasa | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4 | 20 - 21 | Hari Rari Raya Idul Fitri 1447 H | |
| Rabu | 04 | 11 | 18 | 25 | 3 | 23 -27 | Libur Hari Raya | ||
| Kamis | 05 | 12 | 19 | 26 | 2 | 30 | halal-bihalal | ||
| Jumat | 06 | 13 | 20 | 27 | 2 | ||||
| Sabtu | 07 | 14 | 21 | 28 | 0 | ||||
| Jumlah Hari Belajar efektif (HBE) | 15 | ||||||||
| BULAN | APRIL 2026 | HBE | KEGIATAN | ||||||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | 01 | Tahun Baru Masehi 2026 | ||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 05 | 12 | 19 | 26 | 0 | ||||
| Senin | 06 | 13 | 20 | 27 | 4 | 03 | Wafat Yesus Kristus | ||
| Selasa | 07 | 14 | 21 | 28 | 4 | 08-10 | Kegiatan Tengah Semester | ||
| Rabu | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 5 | 27 - 30 | Ujian praktek kelas 9 | |
| Kamis | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 5 | |||
| Jumat | 03 | 10 | 17 | 24 | 3 | ||||
| Sabtu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | ||||
| Jumlah Hari Belajar efektif (HBE) | 21 | ||||||||
| BULAN | MEI 2026 | HBE | KEGIATAN | ||||||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | 01 | Tahun Baru Masehi 2026 | ||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 0 | 01 | Hari Buruh Internasional | |
| Senin | 04 | 11 | 18 | 25 | 4 | 04-08 | PSAJ kelas 9 | ||
| Selasa | 05 | 12 | 19 | 26 | 4 | 14 | Kenaikan Isa Almasih | ||
| Rabu | 06 | 13 | 20 | 27 | 3 | 27 | Hari Raya Idul Adha 1447 H | ||
| Kamis | 07 | 14 | 21 | 28 | 3 | 31 | Hari Raya Waisak | ||
| Jumat | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 4 | |||
| Sabtu | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 0 | |||
| Jumlah Hari Belajar efektif (HBE) | 18 | ||||||||
| BULAN | JUNI 2026 | HBE | KEGIATAN | ||||||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | 01 | Tahun Baru Masehi 2026 | ||
| Minggu | 07 | 14 | 21 | 28 | 0 | 01 | Hari Lahir Pancasila | ||
| Senin | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 2 | 08 -12 | PSAT (Penilaian Sumatif Akhir Tahun) | |
| Selasa | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 2 | 15/16 | Perpisahan Kelas 9 | |
| Rabu | 03 | 10 | 17 | 24 | 3 | 16 | Tahun Baru Hijriyah 1448H | ||
| Kamis | 04 | 11 | 18 | 25 | 3 | 15 - 18 | Kegiatan Akhir Semester II | ||
| Jumat | 05 | 12 | 19 | 26 | 3 | 19 / 20 | Pembagian Raport Semester II | ||
| Sabtu | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 22 - 30 | Libur Semester II | ||
| Jumlah Hari Belajar efektif (HBE) | 13 | 22 - 24 | Raker Program | ||||||
| BULAN | JULI 2026 | HBE | KEGIATAN | ||||||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 04 | 11 | 18 | 25 | 0 | 01 | Tahun Baru Masehi 2026 | ||
| HARI | TANGGAL | URAIAN | |||||||
| Minggu | 05 | 12 | 19 | 26 | 01-10 | Libur Semester II | |||
| Senin | 06 | 13 | 20 | 27 | 13 | AWAL TAHUN PELAJARAN BARU 2627 | |||
| Selasa | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||
| Rabu | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Kamis | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Jumat | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||
| Sabtu | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Jumlah Hari Belajar efektif (HBE) | |||||||||


